175045 -10 0.6 1559 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
175115 -6 0.6 1556 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
175145 -11 0.6 1557 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
175215 -4 0.7 1559 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175245 -4 0.6 1558 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175315 -4 0.6 1560 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175345 -5 0.6 1558 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175415 -9 0.6 1558 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175515 -7 0.6 1554 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
175545 -9 0.6 1555 ~ VE1AAV FG4NO -06 •Guadeloupe
175615 -4 0.7 1555 ~ VE1AAV FG4NO -06 °Guadeloupe
175645 -9 0.6 1559 ~ VE1AAV FG4NO -06 •Guadeloupe
175715 -6 0.7 1562 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
175745 -5 0.6 1563 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175815 -16 0.6 1563 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
175915 -21 0.7 1563 ~ K1UO FG4NO -05 •Guadeloupe
180745 -11 0.7 1564 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
180815 -15 0.7 1563 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
180845 -13 0.7 1563 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
180915 -18 0.7 1563 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
181445 -4 0.7 1559 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
181515 -3 0.7 1559 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
181545 -9 0.7 1559 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
181615 -12 0.6 1559 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
181845 -4 0.6 1560 ~ WA3DRC FG4NO +15 •Guadeloupe
181915 -7 0.7 1558 ~ WA3DRC FG4NO RR73 °Guadeloupe
182415 -4 0.7 1557 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
182445 -4 0.7 1556 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
182515 -9 0.7 1556 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
182545 -3 0.7 1555 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
182845 1 0.7 1554 ~ K1UO FG4NO +11 •Guadeloupe
182915 -4 0.7 1555 ~ K1UO FG4NO +11 °Guadeloupe
182945 -17 0.6 1557 ~ K1UO FG4NO +11 •Guadeloupe
183445 -5 0.7 1555 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
183515 -8 0.7 1556 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
183545 -7 0.7 1554 ~ W3SW FG4NO -15 •Guadeloupe
183615 -5 0.7 1554 ~ W3SW FG4NO RR73 °Guadeloupe
183645 -1 0.7 1553 ~ W3SW FG4NO RR73 °Guadeloupe
183715 -5 0.7 1554 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
183745 -7 0.7 1559 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
183815 -8 0.7 1562 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
183845 -2 0.7 1563 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
183915 0 0.7 1564 ~ K2RSJ FG4NO -07 •Guadeloupe
183945 -2 0.7 1565 ~ K2RSJ FG4NO RR73 °Guadeloupe
184015 -13 0.7 1563 ~ VO1AW FG4NO -14 •Guadeloupe
184045 -5 0.7 1561 ~ VO1AW FG4NO -14 •Guadeloupe
184115 -7 0.8 1563 ~ VO1AW FG4NO RR73 °Guadeloupe
184145 0 0.7 1565 ~ KO4PRE FG4NO +07 •Guadeloupe
184215 0 0.7 1564 ~ KO4PRE FG4NO RR73 °Guadeloupe
184245 0 0.7 1564 ~ NA2O FG4NO -04 •Guadeloupe
184315 -2 0.7 1564 ~ NA2O FG4NO RR73 °Guadeloupe
184345 -6 0.7 1564 ~ KB1YZ FG4NO -13 •Guadeloupe
184415 -6 0.7 1564 ~ KB1YZ FG4NO -13 °Guadeloupe
184445 -4 0.7 1564 ~ KB1YZ FG4NO -13 °Guadeloupe
184515 -1 0.7 1564 ~ KB1YZ FG4NO RR73 °Guadeloupe
184545 0 0.7 1564 ~ KB1YZ FG4NO RR73 °Guadeloupe
184615 3 0.7 1563 ~ KB1YZ FG4NO RR73 °Guadeloupe
184715 -16 0.7 729 ~ CQ J88BTI FK93 •St. Vincent
184745 -2 0.7 1564 ~ NY1E FG4NO +06 •Guadeloupe
184745 -24 0.7 730 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
184815 -3 0.7 1564 ~ NY1E FG4NO RR73 °Guadeloupe
184815 -22 0.7 730 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
184845 -26 0.7 729 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185015 -17 0.7 731 ~ CQ J88BTI FK93 •St. Vincent
185045 -17 0.7 731 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185115 -11 0.7 731 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185145 -18 0.7 731 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185215 -23 0.7 731 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185245 -23 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185315 -17 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185345 -19 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185415 -22 0.7 734 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185445 -16 0.7 733 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185515 -22 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185545 -19 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185615 -19 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185645 -13 0.7 732 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185715 -18 0.7 731 ~ CQ J88BTI FK93 °St. Vincent
185815 -1 0.7 1560 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
185845 -5 0.7 1560 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
185915 0 0.7 1559 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
185945 1 0.7 1558 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
190015 0 0.7 1558 ~ VE9XX FG4NO -15 •Guadeloupe
190045 0 0.7 1557 ~ VE9XX FG4NO RR73 °Guadeloupe
190215 -3 0.7 1558 ~ K4TJA FG4NO -02 •Guadeloupe
190245 -2 0.7 1557 ~ K4TJA FG4NO RR73 °Guadeloupe
190545 -3 0.7 1557 ~ AF4CD FG4NO -02 •Guadeloupe
190615 -5 0.7 1557 ~ AF4CD FG4NO RR73 °Guadeloupe
190645 -4 0.7 1556 ~ AF4CD FG4NO RR73 °Guadeloupe
191145 -7 0.7 1556 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
191215 -10 0.8 1555 ~ CQ FG4NO FK96 °Guadeloupe
191245 -4 0.8 1556 ~ KR4I FG4NO -08 •Guadeloupe
191315 -12 0.7 1556 ~ KR4I FG4NO RR73 •Guadeloupe
191345 -9 0.7 1556 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
191415 -2 0.8 1553 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
191445 -9 0.7 1560 ~ VE1AAV FG4NO -09 •Guadeloupe
191515 -15 0.7 1564 ~ VE1AAV FG4NO -09 °Guadeloupe
191545 -13 0.8 1564 ~ VE1AAV FG4NO -09 °Guadeloupe
191615 -10 0.8 1565 ~ VE1AAV FG4NO -13 •Guadeloupe
191645 -7 0.7 1564 ~ VE1AAV FG4NO -13 °Guadeloupe
191715 -7 0.7 1564 ~ VE1AAV FG4NO -13 °Guadeloupe
191745 -16 0.8 1563 ~ VE1AAV FG4NO -13 •Guadeloupe
191815 -13 0.8 1565 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
191815 -19 0.7 729 ~ CQ J88BTI FK93 •St. Vincent
191845 -21 0.8 1566 ~ VE1AAV FG4NO RR73 •Guadeloupe
191915 -9 0.8 1565 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
191945 -19 0.8 1563 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
192015 -15 0.8 1563 ~ CQ FG4NO FK96 •Guadeloupe
200345 -17 0.5 1373 ~ K1ZM D2UY -16 •Angola
200415 -20 0.5 1373 ~ K1ZM D2UY -10 °Angola
200445 -19 0.4 1372 ~ K1ZM D2UY RR73 °Angola
200915 -22 0.5 1374 ~ CQ D2UY JI64 °Angola
200945 -20 0.5 1373 ~ CQ D2UY JI64 °Angola
201015 -22 0.5 1373 ~ CQ D2UY JI64 °Angola
201045 -19 0.5 1374 ~ K9RS D2UY R-15 •Angola
201115 -22 0.5 1375 ~ K9RS D2UY 73 °Angola
201145 -24 0.5 1375 ~ CQ D2UY JI64 °Angola
213715 -16 0.1 2209 ~ CQ DX CT1FCX IM59 •Portugal
213745 -10 0.1 2208 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
213815 -18 0.4 1845 ~ N2CG CT1EEB RR73 •Portugal
213815 -6 0.1 2208 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
213845 -5 0.1 2208 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
213945 -16 0.1 2208 ~ KB1MGI CT1FCX -12 •Portugal
214045 -10 0.1 2208 ~ WA3DRC CT1FCX -13 •Portugal
214115 -15 0.1 2211 ~ WA3DRC CT1FCX RR73 °Portugal
214145 -11 0.1 2208 ~ CQ DX CT1FCX IM59 •Portugal
214215 -9 0.1 2208 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
214245 -8 0.1 2208 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
214315 -6 0.1 2208 ~ W3RW CT1FCX -15 •Portugal
214345 -9 0.1 1564 ~ W3RW CT1FCX RR73 •Portugal
214415 -7 0.1 1564 ~ W3RW CT1FCX RR73 °Portugal
214445 -12 0.0 1564 ~ KR1U CT1FCX -15 •Portugal
214515 -14 0.1 1565 ~ KR1U CT1FCX RR73 °Portugal
214530 -24 0.5 1270 ~ CQ TI5CDA EK70 °Costa Rica
214645 -3 0.1 1939 ~ CQ DX CT1FCX IM59 •Portugal
214715 -6 0.1 1939 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
214745 -9 0.1 1939 ~ NJ1H CT1FCX -17 •Portugal
214815 -9 0.1 1939 ~ NJ1H CT1FCX RR73 °Portugal
214845 -11 0.1 1939 ~ NE1B CT1FCX -06 •Portugal
214915 -7 0.1 1939 ~ NE1B CT1FCX RR73 °Portugal
214945 -10 0.1 2129 ~ WO2T CT1FCX -02 •Portugal
215015 -12 0.1 2129 ~ WO2T CT1FCX -04 •Portugal
215045 -11 0.1 2130 ~ WO2T CT1FCX -07 •Portugal
215115 -11 0.1 1760 ~ CQ DX CT1FCX IM59 •Portugal
215145 -7 0.1 1760 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
215215 -7 0.0 1760 ~ CT1END CT1FCX -06 •Portugal
215245 -11 0.1 1760 ~ CT1END CT1FCX RR73 °Portugal
215445 -16 0.1 1760 ~ CQ DX CT1FCX IM59 •Portugal
215515 -15 0.1 1760 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
215545 -20 0.1 1760 ~ CQ DX CT1FCX IM59 °Portugal
223800 -14 0.4 2613 ~ K1LO CT1FPQ -15 •Portugal
223830 -13 0.4 2614 ~ K1LO CT1FPQ -15 °Portugal
223900 -11 0.6 2614 ~ K1LO CT1FPQ -15 °Portugal
223930 -15 0.6 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 •Portugal
224000 -18 0.4 1928 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
224030 -16 0.4 1928 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
224100 -10 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
224330 -15 0.4 1929 ~ K1LO CT1FPQ -17 •Portugal
224400 -13 0.4 1928 ~ K1LO CT1FPQ IN50 •Portugal
224600 -5 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 •Portugal
224630 -4 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
224700 -7 0.4 1928 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
224900 0 0.4 1929 ~ N1KWF CT1FPQ -07 •Portugal
224930 -5 0.4 1930 ~ N1KWF CT1FPQ RR73 °Portugal
225000 3 0.6 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 •Portugal
225030 -1 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 •Portugal
225100 -1 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
225600 -1 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 •Portugal
225630 -1 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
225700 -1 0.4 1929 ~ CQ DX CT1FPQ IN50 °Portugal
230900 -10 -0.2 982 ~ CQ NA CT1EOD IM58 •Portugal
230930 -1 -0.3 1332 ~ CQ NA CT1EOD IM58 •Portugal
231000 0 -0.2 1332 ~ CQ NA CT1EOD IM58 °Portugal
231030 -2 -0.2 1331 ~ CQ NA CT1EOD IM58 °Portugal
231100 -4 -0.2 1331 ~ CQ NA CT1EOD IM58 °Portugal
231130 2 -0.3 1332 ~ NZ3M CT1EOD -17 •Portugal
231200 0 -0.3 1332 ~ NZ3M CT1EOD -17 °Portugal
231230 0 0.1 1332 ~ NZ3M CT1EOD -17 •Portugal
231300 -1 0.4 1331 ~ WB6CJT CT1EOD +02 •Portugal
231330 0 0.1 1331 ~ WB6CJT CT1EOD RR73 •Portugal
231400 0 0.1 1331 ~ NE1B CT1EOD R-03 •Portugal
231400 -14 0.4 1929 ~ WB6CJT CT1FPQ IN50 •Portugal
231430 -11 0.4 1929 ~ WB6CJT CT1FPQ IN50 °Portugal
231430 -3 -0.3 1332 ~ NE1B CT1EOD 73 •Portugal
231730 -4 -0.3 1332 ~ CQ NA CT1EOD IM58 •Portugal
231800 -4 -0.3 1331 ~ CQ NA CT1EOD IM58 °Portugal
231830 -7 -0.2 1332 ~ CQ NA CT1EOD IM58 °Portugal
231900 0 -0.3 1332 ~ CQ NA CT1EOD IM58 °Portugal
No comments:
Post a Comment