153930 -12 0.4 1677 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
153930 -3 0.4 1295 ~ 4U1UN DL3LE R-09 °Germany
153930 -5 0.4 2682 ~ PC5D EM0F -03 °Ukraine
153930 -18 0.4 546 ~ KB3Z DJ3LE JO44 °Germany
153930 -21 0.5 1880 ~ VA3LX DL8YHR 73 •Germany
154000 -18 0.4 1677 ~ DL9XJ LZ2PL +02 •Bulgaria
154000 -18 0.4 546 ~ KB3Z DJ3LE JO44 °Germany
154000 0 0.4 1295 ~ 4U1UN DL3LE R-09 °Germany
154000 -4 0.4 2683 ~ PC5D EM0F RR73 °Ukraine
154030 -5 0.3 2683 ~ SP6CPH EM0F -09 •Ukraine
154030 -13 0.4 1677 ~ DL9XJ LZ2PL RR73 °Bulgaria
154030 -7 0.3 1295 ~ K4TJA DL3LE -20 •Germany
154030 -16 0.4 2952 ~ CQ NA DH6BH JO33 •Germany
154030 -15 0.4 1880 ~ KC1MMC DL8YHR RR73 •Germany
154030 -16 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 •Germany
154030 -19 0.4 749 ~ CQ E74K JN95 Bosnia-Herzegovina
154100 -14 0.4 1677 ~ G7SXR LZ2PL R-24 •Bulgaria
154100 -14 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154100 -2 0.4 2683 ~ SP6CPH EM0F RR73 °Ukraine
154100 -6 0.4 1295 ~ K4TJA DL3LE -20 °Germany
154100 -14 0.7 351 ~ WV2V DL5ME -12 •Germany
154100 -18 0.4 1188 ~ YO6OGJ DM2TO RR73 •Germany
154100 -23 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154130 -20 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154130 -4 0.4 1295 ~ K4TJA DL3LE -20 °Germany
154130 -15 0.7 350 ~ WV2V DL5ME RR73 °Germany
154130 -16 0.4 1677 ~ G7SXR LZ2PL 73 °Bulgaria
154130 -3 0.4 2683 ~ YU7BJ EM0F R-12 •Ukraine
154130 -18 0.4 2951 ~ CQ NA DH6BH JO33 •Germany
154130 -22 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154200 -13 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154200 3 0.4 2683 ~ YU7BJ EM0F RR73 °Ukraine
154200 -4 0.4 1295 ~ K4TJA DL3LE RR73 °Germany
154200 -8 0.4 1677 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
154200 -20 0.4 1880 ~ WA1FXK DL8YHR -15 •Germany
154200 -22 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154200 -14 0.4 362 ~ K7KX EI2CN IO63 •Ireland
154230 3 0.4 2683 ~ K1RH EM0F -17 •Ukraine
154230 -11 0.4 365 ~ K7KX EI2CN IO63 •Ireland
154230 -2 0.4 1958 ~ NJ1H DK2LO JO43 •Germany
154230 -15 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154230 -9 0.6 2479 ~ K3MM DL5ME -12 •Germany
154230 -1 0.4 1295 ~ W3ICM DL3LE -02 •Germany
154230 -12 0.4 1677 ~ SP3JHY LZ2PL +00 •Bulgaria
154230 -16 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154230 -15 0.6 2430 ~ K1MS DF6ON JO52 •Germany
154230 -11 0.4 1189 ~ CQ DM2TO JO61 •Germany
154230 -16 0.4 1879 ~ K3UL DL8YHR -17 •Germany
154300 -7 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154300 1 0.4 2683 ~ K1RH EM0F RR73 °Ukraine
154300 -3 0.4 1958 ~ NJ1H DK2LO R-10 •Germany
154300 -3 0.4 362 ~ K7KX EI2CN IO63 °Ireland
154300 -18 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154300 -14 0.4 1677 ~ SP3JHY LZ2PL RR73 °Bulgaria
154300 2 0.4 1295 ~ W3ICM DL3LE RR73 °Germany
154300 -16 0.7 2479 ~ K3MM DL5ME -12 °Germany
154300 -10 0.4 1189 ~ CQ DM2TO JO61 °Germany
154300 -22 0.4 1419 ~ CQ DK7UY JO44 •Germany
154315 -18 0.5 2352 ~ SP8KB 9A3NM JN85 Croatia
154330 0 0.4 2683 ~ NE1B EM0F R-14 •Ukraine
154330 -6 0.4 1189 ~ CQ DM2TO JO61 °Germany
154330 -3 0.4 1957 ~ NJ1H DK2LO 73 °Germany
154330 -15 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154330 -19 0.4 2296 ~ DF2TV YO9HP KN35 •Romania
154330 -9 0.4 1677 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
154330 1 0.4 1295 ~ CQ DL3LE JO44 •Germany
154330 -16 0.4 749 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154330 -16 0.4 1419 ~ IK7IMQ DK7UY JO44 •Germany
154400 -15 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154400 -4 0.4 2683 ~ NE1B EM0F 73 °Ukraine
154400 1 0.4 1295 ~ K1LO DL3LE +24 •Germany
154400 -20 0.4 783 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154430 -10 0.4 2683 ~ DJ1TU EM0F +01 •Ukraine
154430 -15 0.4 195 ~ CQ NA UW5ZM KN57 •Ukraine
154430 -2 0.4 1295 ~ K1LO DL3LE RR73 °Germany
154430 -13 0.4 784 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154430 -13 0.4 1508 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
154430 -14 0.4 546 ~ KB3Z DJ3LE JO44 •Germany
154430 -12 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154430 -14 0.4 373 ~ CQ DX DK7BY JO33 Germany
154430 -19 0.1 1475 ~ CQ LZ2CC KN23 •Bulgaria
154500 -4 0.4 1295 ~ 4U1UN DL3LE JO44 •Germany
154500 -11 0.4 2684 ~ DJ1TU EM0F RR73 °Ukraine
154500 -11 0.4 1850 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
154500 -8 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154500 -19 0.4 372 ~ CQ DX DK7BY JO33 *Germany
154500 -19 0.4 546 ~ KB3Z DJ3LE JO44 °Germany
154500 -16 0.4 195 ~ CQ NA UW5ZM KN57 °Ukraine
154500 -16 0.4 784 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154500 -23 0.1 1476 ~ CQ LZ2CC KN23 °Bulgaria
154530 -9 0.4 372 ~ CQ DX DK7BY JO33 *Germany
154530 -11 0.4 784 ~ K3MM DL5WP -13 •Germany
154530 -3 0.4 1294 ~ 4U1UN DL3LE JO44 °Germany
154530 -11 0.4 2684 ~ IK2VFR/P EM0F -02 •Ukraine
154530 -7 0.4 1850 ~ <...> LZ2PL -14 •Bulgaria
154530 -13 0.5 196 ~ CQ NA UW5ZM KN57 °Ukraine
154530 -17 0.4 2297 ~ G0JEI YO9HP R-21 •Romania
154530 -13 0.4 358 ~ W3UA GI4OPH IO74 •N. Ireland
154530 -18 0.4 750 ~ DG0FE E74K +01 Bosnia-Herzegovina
154530 -24 0.1 1475 ~ CQ LZ2CC KN23 °Bulgaria
154530 -19 0.6 2479 ~ W1MI DL5ME -14 •Germany
154600 -15 0.4 783 ~ K3MM DL5WP RR73 °Germany
154600 -12 0.4 371 ~ CQ DX DK7BY JO33 *Germany
154600 -13 0.4 2684 ~ G3YDY EM0F -02 •Ukraine
154600 -4 0.4 1850 ~ YV5JDT/I1 LZ2PL RR73 •Bulgaria
154600 -23 0.4 2296 ~ G0JEI YO9HP 73 °Romania
154600 -17 0.4 196 ~ CQ NA UW5ZM KN57 °Ukraine
154600 -6 0.4 1485 ~ K7KX GI6ATZ IO74 •N. Ireland
154600 -11 0.4 1295 ~ N1EVK DL3LE -21 •Germany
154600 -20 0.1 1475 ~ CQ LZ2CC KN23 °Bulgaria
154600 -24 0.4 751 ~ DG0FE E74K RR73 *Bosnia-Herzegovina
154630 -5 0.4 1483 ~ K7KX GI6ATZ IO74 •N. Ireland
154630 -7 0.4 1851 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
154630 -6 0.4 372 ~ CQ DX DK7BY JO33 *Germany
154630 -7 0.4 2684 ~ G3YDY EM0F RR73 °Ukraine
154630 -11 0.3 1295 ~ N1EVK DL3LE RR73 °Germany
154630 -13 0.5 2297 ~ CQ YO9HP KN35 •Romania
154630 -19 0.4 196 ~ CQ NA UW5ZM KN57 °Ukraine
154630 -15 0.4 784 ~ CQ NA DL5WP JO43 •Germany
154630 -19 0.6 888 ~ N5XZ F6BEE JN08 •France
154700 -6 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 Bosnia-Herzegovina
154700 4 0.4 1483 ~ K7KX GI6ATZ IO74 °N. Ireland
154700 -4 0.5 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 Slovenia
154700 -4 0.4 2684 ~ CQ NA EM0F KN45 •Ukraine
154700 -17 0.4 2297 ~ DF2TV YO9HP KN35 •Romania
154700 -14 0.4 784 ~ CQ NA DL5WP JO43 °Germany
154700 -4 0.4 1851 ~ CQ DX LZ2PL KN23 °Bulgaria
154700 -1 0.3 1295 ~ KA1QBO DL3LE -11 •Germany
154700 -14 0.4 1213 ~ KB3Z DC1OA JO43 •Germany
154700 -15 0.4 372 ~ KB3Z DK7BY JO33 Germany
154730 1 0.4 2684 ~ F6APU EM0F R-05 •Ukraine
154730 -3 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154730 -13 0.4 310 ~ KB3Z DK7BY JO33 Germany
154730 -1 0.4 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 *Slovenia
154730 -7 0.7 2334 ~ CQ NA G0JHC IO83 •England
154730 -7 0.4 1482 ~ K1RH GI6ATZ -17 •N. Ireland
154730 -14 0.4 2297 ~ CQ YO9HP KN35 •Romania
154730 1 0.3 1295 ~ KA1QBO DL3LE RR73 °Germany
154730 -10 0.4 784 ~ WK2M DL5WP -13 •Germany
154730 -6 0.4 1850 ~ CQ DX LZ2PL KN23 °Bulgaria
154730 -12 0.4 1419 ~ CQ DK7UY JO44 •Germany
154730 -19 0.4 847 ~ YL2FZ 9A1AD RR73 •Croatia
154730 -16 0.5 2803 ~ ES1TAR UT9FJ -08 •Ukraine
154730 -22 0.4 1213 ~ KB3Z DC1OA R+00 °Germany
154745 -19 0.4 458 ~ SP8KB 9A3NM 73 Croatia
154800 -10 0.4 1213 ~ KB3Z DC1OA 73 °Germany
154800 0 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154800 -2 0.4 2684 ~ F6APU EM0F 73 °Ukraine
154800 -12 0.4 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 *Slovenia
154800 -12 0.4 2371 ~ KB3Z DJ3LE JO44 •Germany
154800 -19 0.4 847 ~ CQ 9A1AD JN85 •Croatia
154800 -21 0.4 310 ~ KB3Z DK7BY JO33 *Germany
154800 -15 0.4 2297 ~ DF2TV YO9HP KN35 •Romania
154800 -22 0.5 2804 ~ ES1TAR UT9FJ RR73 °Ukraine
154800 -19 0.6 888 ~ VE3EK F6BEE JN08 •France
154800 -20 0.4 1420 ~ CQ DK7UY JO44 °Germany
154800 -19 0.4 1482 ~ K1RH GI6ATZ -17 °N. Ireland
154800 -19 0.4 783 ~ WK2M DL5WP RR73 °Germany
154800 -19 0.7 2335 ~ CQ NA G0JHC IO83 °England
154815 -5 0.4 458 ~ CQ DX 9A3NM JN85 Croatia
154830 -10 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154830 -7 0.4 1080 ~ DL8ZLG YO7CFD RR73 •Romania
154830 -9 0.4 1677 ~ WV2V DC1OA JO43 •Germany
154830 -15 0.4 310 ~ KB3Z DK7BY JO33 *Germany
154830 -4 0.4 2684 ~ CQ NA EM0F KN45 •Ukraine
154830 0 0.3 1295 ~ WB6CJT DL3LE JO44 •Germany
154830 -13 0.4 2359 ~ W3DF DL9QJ JO43 •Germany
154830 -14 0.4 784 ~ WK2M DL5WP RR73 °Germany
154830 -15 0.8 1472 ~ DK1CO LZ591MK +16 Bulgaria
154830 -20 0.7 2334 ~ CQ NA G0JHC IO83 °England
154830 -19 0.4 1193 ~ DF2TV DH2YBG JO43 •Germany
154830 -14 0.3 1475 ~ SP5AA LZ2CC -17 •Bulgaria
154830 -18 0.6 888 ~ VE3EK F6BEE JN08 °France
154830 -17 0.4 2371 ~ KB3Z DJ3LE JO44 °Germany
154830 -21 0.4 1419 ~ CQ DK7UY JO44 °Germany
154830 -16 1.2 894 ~ DL2VLL YO2LEA +09 •Romania
154845 -3 0.4 457 ~ CQ DX 9A3NM JN85 *Croatia
154900 -10 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
154900 -10 0.4 1080 ~ DK9IP YO7CFD -08 •Romania
154900 -9 0.4 1678 ~ WV2V DC1OA JO43 °Germany
154900 -4 0.3 1295 ~ WB6CJT DL3LE JO44 °Germany
154900 0 0.4 2684 ~ CQ NA EM0F KN45 °Ukraine
154900 -7 0.4 1867 ~ PA3ANG LZ2PL +17 •Bulgaria
154900 -17 0.4 2297 ~ DG1KRJ YO9HP KN35 •Romania
154900 -11 0.4 783 ~ WK2M DL5WP RR73 °Germany
154900 -19 0.7 2335 ~ CQ NA G0JHC IO83 °England
154900 -10 0.4 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 Slovenia
154900 -19 0.4 2359 ~ W3DF DL9QJ JO43 °Germany
154900 -17 1.2 894 ~ DL2VLL YO2LEA RR73 °Romania
154900 -17 0.6 888 ~ VE3EK F6BEE JN08 °France
154900 -18 0.2 935 ~ HA1DAE TA8AIR KN41 •AS Turkey
154900 -20 0.8 1473 ~ DK1CO LZ591MK +07 Bulgaria
154900 -20 0.3 1475 ~ SP5AA LZ2CC -17 °Bulgaria
154915 -2 0.4 434 ~ DK3BK 9A3NM -10 Croatia
154930 0 0.3 1295 ~ WB6CJT DL3LE JO44 °Germany
154930 -19 0.6 505 ~ AA1K DL5ME -07 •Germany
154930 -15 0.4 2359 ~ N3NGE DL9QJ JO43 •Germany
154930 -17 0.4 1079 ~ DK9IP YO7CFD RR73 °Romania
154930 -11 0.4 750 ~ DL1TC E74K -04 Bosnia-Herzegovina
154930 -9 0.4 2685 ~ K3MM EM0F -16 •Ukraine
154930 -12 0.4 2297 ~ OZ1TDK YO9HP -10 •Romania
154930 -13 0.4 783 ~ WK2M DL5WP RR73 °Germany
154930 -8 0.4 1867 ~ PA3ANG LZ2PL +17 °Bulgaria
154930 -7 0.4 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 *Slovenia
154930 -18 1.2 896 ~ PE1ARS YO2LEA +08 •Romania
154930 -13 0.6 889 ~ VE3EK F6BEE JN08 °France
154945 -6 0.4 433 ~ DK3BK 9A3NM RR73 *Croatia
155000 -18 0.7 506 ~ AA1K DL5ME -07 °Germany
155000 1 0.3 1295 ~ KD3CQ DL3LE R-13 •Germany
155000 -8 1.2 896 ~ PE1ARS YO2LEA RR73 °Romania
155000 -17 0.4 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 *Slovenia
155000 -5 0.4 1867 ~ PA3ANG LZ2PL RR73 °Bulgaria
155000 -17 0.4 750 ~ DL1TC E74K RR73 *Bosnia-Herzegovina
155000 -8 0.4 2684 ~ K3MM EM0F RR73 °Ukraine
155000 -11 0.4 2297 ~ OZ1TDK YO9HP RR73 °Romania
155000 -20 0.4 2359 ~ N3NGE DL9QJ JO43 °Germany
155015 -13 0.4 435 ~ CQ DX 9A3NM JN85 Croatia
155030 3 0.3 1295 ~ KD3CQ DL3LE R-13 °Germany
155030 -16 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 Bosnia-Herzegovina
155030 -7 0.4 2685 ~ CQ NA EM0F KN45 •Ukraine
155030 -8 0.4 2297 ~ CQ YO9HP KN35 •Romania
155030 -15 0.4 1727 ~ W1FKF S51CK JN76 *Slovenia
155030 -12 1.2 898 ~ G4OWT YO2LEA -09 •Romania
155030 2 0.4 359 ~ W1NG GI4OPH IO74 •N. Ireland
155030 -4 0.4 1868 ~ CQ DX LZ2PL KN23 •Bulgaria
155030 -18 0.4 638 ~ F6APU YO4NT -16 •Romania
155045 -15 0.4 435 ~ CQ DX 9A3NM JN85 *Croatia
155100 -11 0.4 359 ~ W1NG GI4OPH IO74 °N. Ireland
155100 -6 0.4 2684 ~ CQ NA EM0F KN45 °Ukraine
155100 -14 0.5 2297 ~ CQ YO9HP KN35 °Romania
155100 -1 0.3 1295 ~ KD3CQ DL3LE R-13 °Germany
155100 -13 1.1 898 ~ EC4TR YO2LEA -24 •Romania
155100 -6 0.4 1867 ~ CQ DX LZ2PL KN23 °Bulgaria
155100 -23 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
155100 -20 0.8 1473 ~ DH6JL LZ591MK -02 Bulgaria
155100 -24 0.4 637 ~ F6APU YO4NT -16 °Romania
155130 -5 0.4 2685 ~ CQ NA EM0F KN45 °Ukraine
155130 -7 0.4 1868 ~ CQ DX LZ2PL KN23 °Bulgaria
155130 -16 0.4 359 ~ W1NG GI4OPH IO74 °N. Ireland
155130 -14 0.4 2297 ~ OZ5FN YO9HP KN35 •Romania
155130 -12 1.1 899 ~ EC4TR YO2LEA -24 °Romania
155130 -5 0.3 1295 ~ W1NG DL3LE R+13 •Germany
155130 -20 0.4 1677 ~ WV2V DC1OA R-01 •Germany
155130 -19 0.4 750 ~ DL2VLL E74K +10 Bosnia-Herzegovina
155130 -22 0.4 638 ~ F6APU YO4NT -10 °Romania
155145 -22 0.5 587 ~ DK3BK DL8ZLG -24 •Germany
155200 -13 1.1 900 ~ CQ YO2LEA KN06 •Romania
155200 3 0.4 2685 ~ W3DF EM0F R-16 •Ukraine
155200 -17 0.4 359 ~ W1NG GI4OPH IO74 °N. Ireland
155200 -16 0.4 2297 ~ CQ YO9HP KN35 •Romania
155200 -8 0.3 1295 ~ W1NG DL3LE 73 °Germany
155200 -18 0.4 638 ~ G4OWT YO4NT RR73 •Romania
155200 -21 0.4 750 ~ DL2VLL E74K RR73 *Bosnia-Herzegovina
155200 -18 0.6 1181 ~ Y06QHJ/R SO8VTF BL77 Poland
155230 -1 0.4 1868 ~ DL1WU LZ2PL -18 •Bulgaria
155230 3 0.4 2685 ~ W3DF EM0F 73 °Ukraine
155230 -6 0.6 1180 ~ CQ TA2AI KN61 •AS Turkey
155230 -11 0.4 638 ~ CQ YO4NT KN43 •Romania
155230 -10 0.4 2297 ~ CQ YO9HP KN35 °Romania
155230 -13 0.4 1677 ~ WV2V DC1OA R-01 •Germany
155230 -15 1.1 901 ~ CQ YO2LEA KN06 °Romania
155300 -2 0.5 1179 ~ CQ TA2AI KN61 °AS Turkey
155300 -12 0.4 638 ~ DL1TC YO4NT -08 •Romania
155300 4 0.4 2685 ~ DK7ZT EM0F R-06 •Ukraine
155300 -9 0.4 2297 ~ SP3CHT YO9HP -02 •Romania
155300 -12 1.1 902 ~ ON4DAK YO2LEA +18 •Romania
155300 -14 0.4 1420 ~ KB3Z DK7UY JO44 •Germany
155300 -11 0.4 2196 ~ KB3Z DJ3LE JO44 •Germany
155300 -1 0.4 1868 ~ DL1WU LZ2PL RR73 °Bulgaria
155300 -14 0.4 746 ~ LZ2XA DM9SD JO60 •Germany
155315 -16 0.3 346 ~ OK1WCF ER3UA +12 •Moldova
155330 -10 0.4 238 ~ DL1TC YO4NT -13 •Romania
155330 1 0.4 2685 ~ DK7ZT EM0F 73 °Ukraine
155330 -1 0.4 1868 ~ OZ1TDK LZ2PL -07 •Bulgaria
155330 4 0.3 1295 ~ N2QT DL3LE -12 •Germany
155330 -7 1.1 903 ~ ON4DAK YO2LEA RR73 °Romania
155330 -13 0.4 746 ~ LZ2XA DM9SD R-06 •Germany
155330 -6 0.6 1179 ~ OE3KJO TA2AI R+01 •AS Turkey
155330 -9 0.4 2297 ~ SP3CHT YO9HP RR73 °Romania
155330 -14 0.4 751 ~ CQ E74K JN95 Bosnia-Herzegovina
155345 -18 0.5 670 ~ HA7CH LZ2WP R+14 •Bulgaria
155400 2 0.4 1868 ~ OZ1TDK LZ2PL RR73 °Bulgaria
155400 3 0.3 1295 ~ N2QT DL3LE RR73 °Germany
155400 -15 0.4 238 ~ F6APU YO4NT RR73 •Romania
155400 -11 0.4 2297 ~ DF2TV YO9HP KN35 •Romania
155400 -9 1.2 904 ~ CQ YO2LEA KN06 •Romania
155400 -3 0.4 2685 ~ OE8DDX EM0F R+01 •Ukraine
155400 -10 0.6 1180 ~ OE3KJO TA2AI 73 °AS Turkey
155400 -7 0.4 1935 ~ LZ2WP OK1DPV JN79 Czech Rep.
155400 -20 0.4 1419 ~ CQ DK7UY JO44 •Germany
155400 -21 0.4 746 ~ LZ2XA DM9SD 73 °Germany
155400 -22 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
155415 -14 0.4 669 ~ HA7CH LZ2WP 73 °Bulgaria
155430 -11 1.1 905 ~ G8EHX YO2LEA -09 •Romania
155430 4 0.4 1295 ~ W1NG DL3LE 73 •Germany
155430 -13 0.4 2685 ~ OE8DDX EM0F 73 °Ukraine
155430 -13 0.4 238 ~ OZ1PDE YO4NT -12 •Romania
155430 -11 0.4 2297 ~ CQ YO9HP KN35 •Romania
155430 1 0.4 1868 ~ DL2KSE LZ2PL -16 •Bulgaria
155430 -12 0.4 1104 ~ OZ5FN YO3AF KN34 •Romania
155430 -10 0.6 1179 ~ CQ TA2AI KN61 •AS Turkey
155430 -18 0.4 2232 ~ WB6CJT DJ3LE JO44 •Germany
155430 -22 0.4 750 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
155430 -18 0.5 2285 ~ SQ4PKO S53K RR73 •Slovenia
155445 -5 0.4 670 ~ CQ LZ2WP KN43 •Bulgaria
155500 -5 0.4 2297 ~ DG1KRJ YO9HP KN35 •Romania
155500 -7 0.5 1180 ~ CQ TA2AI KN61 °AS Turkey
155500 -1 0.4 1868 ~ DL2KSE LZ2PL RR73 °Bulgaria
155500 -7 1.2 905 ~ G8EHX YO2LEA RR73 °Romania
155500 -16 0.4 2231 ~ WB6CJT DJ3LE JO44 °Germany
155500 -11 0.4 1103 ~ OZ5FN YO3AF KN34 °Romania
155500 -7 0.4 238 ~ OZ1PDE YO4NT -12 °Romania
155500 -13 0.4 2685 ~ UX1UA EM0F -13 •Ukraine
155500 -20 0.4 751 ~ CQ E74K JN95 *Bosnia-Herzegovina
155500 -20 0.5 2287 ~ CQ S53K JN75 •Slovenia
155515 -9 0.4 670 ~ CQ LZ2WP KN43 °Bulgaria
155530 -9 0.5 1180 ~ CQ TA2AI KN61 °AS Turkey
155530 -3 0.4 2297 ~ DG1KRJ YO9HP KN35 °Romania
155530 -13 1.1 906 ~ G3YDY YO2LEA -06 •Romania
155530 -11 0.4 238 ~ CQ YO4NT KN43 •Romania
155530 -10 0.4 2685 ~ UX1UA EM0F RR73 °Ukraine
155530 -20 0.4 2232 ~ WB6CJT DJ3LE JO44 °Germany
155530 -19 0.4 1104 ~ OZ5FN YO3AF KN34 °Romania
155530 -21 0.5 1640 ~ UA4HBW DL3JIN JO60 Germany
155545 2 0.4 746 ~ YT4MY DM9SD JO60 •Germany
155545 -13 0.5 670 ~ CQ LZ2WP KN43 °Bulgaria
155545 -20 0.4 1321 ~ OE6BMG YO9SW R-03 •Romania
155600 -6 0.4 638 ~ F6APU YO4NT RR73 •Romania
155600 -1 0.5 1180 ~ OE6RCD TA2AI -06 •AS Turkey
155600 -8 0.4 2685 ~ N2QT EM0F -15 •Ukraine
155600 1 0.4 2297 ~ SP2FOV YO9HP -08 •Romania
155600 -17 1.3 907 ~ G3YDY YO2LEA RR73 •Romania
155600 -17 0.4 2232 ~ WB6CJT DJ3LE JO44 °Germany
155615 -11 0.5 1534 ~ ON4DAK OM3PC RR73 Slovak Rep.
155615 -15 0.4 1820 ~ CQ YO4LUP KN43 •Romania
155615 -8 0.4 570 ~ LZ3XM OK1XQ JN79 Czech Rep.
155615 -12 0.4 670 ~ HA7XL LZ2WP +03 •Bulgaria
155615 -14 0.4 1009 ~ LZ591MK DL3LST R-11 Germany
155630 -3 0.4 638 ~ DL1TC YO4NT -06 •Romania
155630 0 0.5 1180 ~ OE6RCD TA2AI -06 °AS Turkey
155630 -6 0.4 2685 ~ N2QT EM0F -15 °Ukraine
155630 2 0.4 2297 ~ SP2FOV YO9HP RR73 °Romania
155630 -11 1.1 908 ~ G7LWV YO2LEA -23 •Romania
155630 -7 0.3 1295 ~ NQ1K DL3LE -22 •Germany
155645 -5 0.5 1534 ~ OP4W OM3PC JN98 Slovak Rep.
155645 -13 0.4 1008 ~ LZ591MK DL3LST R-11 Germany
155645 -17 0.4 1173 ~ ER5DX DC1OA JO43 •Germany
155645 -10 0.4 1821 ~ CQ YO4LUP KN43 °Romania
155645 -9 0.4 670 ~ HA7XL LZ2WP RRR °Bulgaria
155645 -18 0.9 1365 ~ OP4W YO6MT 73 •Romania
155645 -14 0.4 1321 ~ IZ2DPX YO9SW KN23 •Romania
155645 -15 0.3 568 ~ LZ3XM OK1XQ JN79 *Czech Rep.
155700 -3 0.4 2499 ~ W1FKF HA8CE KN06 Hungary
155700 -13 1.1 909 ~ G7LWV YO2LEA RR73 °Romania
155700 -5 0.3 1296 ~ NQ1K DL3LE -22 °Germany
155700 -10 0.4 638 ~ DL1TC YO4NT -06 °Romania
155700 -18 0.4 2202 ~ CQ NA DJ3LE JO44 •Germany
155700 -4 0.5 1180 ~ OE6RCD TA2AI -06 °AS Turkey
155715 -12 0.4 1821 ~ S57NCP YO4LUP +00 •Romania
155715 -9 0.4 1008 ~ LZ591MK DL3LST R-11 Germany
155715 -17 0.4 1320 ~ IZ2DPX YO9SW R-07 °Romania
155730 -8 0.4 2499 ~ W1FKF HA8CE KN06 *Hungary
155730 0 0.6 996 ~ K4TJA DL5ME -18 •Germany
155730 -2 0.8 1180 ~ OE6RCD TA2AI RR73 •AS Turkey
155730 -7 0.4 2685 ~ N2QT EM0F -15 •Ukraine
155730 -6 0.4 638 ~ CQ YO4NT KN43 •Romania
155730 -7 0.3 1296 ~ NQ1K DL3LE -22 °Germany
155730 -17 1.1 909 ~ CQ YO2LEA KN06 •Romania
155730 -14 0.8 1473 ~ DJ8JA LZ591MK -08 Bulgaria
155730 -13 0.4 1104 ~ 2E0KPX YO3AF 73 •Romania
155745 -10 0.4 1821 ~ S57NCP YO4LUP +00 °Romania
155745 -13 0.4 1321 ~ IZ2DPX YO9SW 73 °Romania
155800 -7 0.9 1366 ~ DG1KRJ YO6MT KN26 •Romania
155800 -11 0.4 638 ~ CQ YO4NT KN43 °Romania
155800 -10 0.3 1296 ~ NQ1K DL3LE RR73 °Germany
155800 -9 0.5 910 ~ CQ YO2LEA KN06 •Romania
155800 -5 0.4 2686 ~ N2QT EM0F -15 °Ukraine
155800 -4 0.5 1180 ~ CQ TA2AI KN61 •AS Turkey
155800 -7 0.4 2498 ~ W1FKF HA8CE KN06 *Hungary
155815 -16 0.4 1821 ~ S57NCP YO4LUP RR73 °Romania
155830 -7 0.4 2686 ~ N2QT EM0F RR73 °Ukraine
155830 -8 0.9 1365 ~ DG1KRJ YO6MT R-02 •Romania
155830 -2 0.4 2498 ~ W1FKF HA8CE KN06 *Hungary
155830 -6 1.1 911 ~ PA3PWY YO2LEA +15 •Romania
155830 -6 0.4 750 ~ SP8KB E74K -14 Bosnia-Herzegovina
155830 -8 0.6 1180 ~ CQ TA2AI KN61 °AS Turkey
155830 -14 0.5 1105 ~ DK9IP YO3AF +08 •Romania
155830 -16 0.8 1473 ~ <...> LZ591MK RR73 Bulgaria
155830 -18 0.4 1082 ~ G0JNQ YO7CFD -12 •Romania
155830 -15 0.7 996 ~ NQ1K DL5ME -22 •Germany
155830 -10 0.4 638 ~ OE8DDX YO4NT +01 •Romania
155845 -17 0.8 1703 ~ LZ591MK DJ8JA R+07 Germany
